黑龙江大兴安岭疾控预防中心使用我司冷链温湿度监控设备
黑龙江大兴安岭疾控预防中心一直与我司保持良好的合作关系,此次大兴安岭疾控中心有冷库若干需要安装冷库温湿度监控监控,采用我司新款4G实时远程监控设备,来实现24小时无人值守,此次也是因为免疫规划专项资金审批通过后,在众多供应商对比之后,选择我司的产品较为合适和优势。
大兴安岭疾控冷库温湿度监控系统建设安装现场:
冷库温湿度监控系统参数:
此次冷库温湿度监控系统采用我司新升级4G设备,信号传输更稳定,功耗更低,带外置声光报警。
产品名称 | GPRS温湿度 | 双路GRRS温湿度 | 一路温湿度带外置声光 | 双路GPRS带外置声光 |
产品型号 | GS200-TH | GS200-E2TH | GP200-ETH-A | GS200-E2TH-A |
温度范围 | 温度:-40~100℃ | 温度-40℃~100℃ | 温度:-40℃~100℃ | 温度:-40℃~100℃ |
湿度范围 | 湿度:0%~100% | 湿度:0%~100% | 湿度:0%~100% | 湿度:0%~100% |
温度精度 | 温度:±0.5℃ | 温度:±0.5℃ | 温度:±0.5℃ | 温度:±0.5℃ |
湿度精度 | 湿度:±3% | 湿度:±3% | 湿度:±3% | 湿度:±3% |
传感器 | 温度:高精度NTC | 温度:高精度NTC | 温度:高精度NTC | 温度:高精度NTC |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
记录容量 | 十万组 | 十万四千八百组 | 十万组 | 十万四千八百组 |
正常上传间隔 | 30S|1分钟|2分钟|5分钟|10分|15分钟|20分钟|30分钟|1小时|2小时|3小时|4小时|6小时可选 | |||
异常上传间隔 | 同上 | |||
报警触发 | 短信报警、蜂鸣器报警、背光报警 | |||
电池 | 内置高能量可充电锂电池 | |||
传感器长度 | 标配5米 | |||
通讯接口 | USB2.0通讯 | |||
按键功能 | 菜单键:进入菜单及确认功能 上选键:菜单选择,向上 下选键:菜单选择,向下 返回键:返回当前页面 | |||
仪器尺寸 | 140*120*35mm 美观大方 | |||
外壳颜色 | 白色 | |||
随机附送 | 传感器、应用软件、合格证、保修卡、通讯线等 |
冷链温湿度监控系统之软件功能-
客户可以远程使用WEB实时查看手机,或者WX小程序,以及APP均可以手机端查看数据,实现WX报警,电话报警和短信报警功能,同时大量设备可以采用大屏幕可视化界面方便查看异常设备