杭州德鲁克科技有限公司
联系人:陈经理
手机:18668420066
电话:0571-89182391
网址:www.wsdjiankong.cn
地址:杭州余杭区仓前街道龙泉路22号2幢8304-1室
- 无线温度变送器
- 无线温度记录仪
- DSP-2000压力温度记录仪
- GS200冰箱温度监控系统
- GS200-E2TH冷藏车温湿度监控系统
- TYF-B土壤肥料养分速测仪
- 药店阴凉柜温湿度监控系统
- 土壤水分、温度、盐分、pH四参数速测仪
WIFI温湿度记录仪
产品名称:WIFI温湿度记录仪
规格型号:WF200-TH、WF200-ETH 、WF200-E2TH
主机简介:WIFI温湿度记录仪型号:WF200-TH,内置温湿度传感器,利用现有WIFI网络或者自行架构WIFI网络,即可连接信号实现远程传输或者本地局域网数据传输实现组网监控,是药店、阴凉区、机房、实验室、库房、仓库等温湿度监控的好帮手。
主要功能 | GSM短信报警、声光报警+断电报警+短信定时推送数据+短信查询数据+数据存储 | |
测温范围 | 温度 -20℃~70℃ 湿度:0%-100% | |
测量精度 | 温度:±0.5℃ 湿度精度:±3% | |
显示分辨率 | 温度:0.1℃ | |
传感器类型 | 温度:外置NTC热敏电阻 | |
显示方式 | LCD点阵屏,屏保时间约30秒(可设置常显) | |
记录容量 | 52000组,可通过仪器本身删除数据 | |
记录间隔 | 1秒-24小时可调 | |
短信功能 | 主机支持超限短信报警、断电短信提醒、数据定时推送、主动查询温湿度等功能,多可以接收5个短信号码 | |
?;绞?/p> | 主机按钮开关机 | |
时钟 | 采集器实时时钟显示,掉电不丢时,可通过主机设定时间 | |
操作环境条件 | -20℃-70℃ | |
供电 | 3000mAh容量电池组,工作电压2.75V-4.2V,可充电 | |
配件通讯接口 | USB通讯 | |
数据查看类型 | 直接通过USB导出(无需任何软件) | |
外型尺寸 | 140mm*80mm*33mm | |
校准 | 智拓科技实验室校准(所参照标准器通过浙江省计量科学研究院检测合格) | |
外壳 | ABS工程塑料,抗震防摔 | |
保修 | 12个月(非人为损坏) | |
附件 | 4.2V锂电池组、充电器、标准安装套件、传感器 |
仪器图片 | ||||
温度范围 | -20℃~70℃ | -40℃~100℃ | -40℃~100℃ | |
温度精度 | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ | ±0.3℃-±0.5℃ | |
湿度范围 | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
湿度精度 | ±3% | ±3% | ±3% | |
测量探头 | 一路温度 | 两路温度 | 三路温度 | |
设备型号 | WF200-TH | WF200-ETH | WF200-E2TH |
- 上一篇:GM200-E2TH多路短信报警温湿度记录仪
- 下一篇:GPH-500工业在线PH计